Jerven, Morten
QRcode
| 자료유형 | 단행본 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | Poor numbers: how we are misled by African development statistics and what to do about it / Morten Jerven. |
| 개인저자 | Jerven, Morten |
| 발행사항 | Ithaca : Cornell University Press, 2013. |
| 형태사항 | xx, 187 p. ; 23 cm. |
| ISBN | 9780801478604 |
| 서지주기 | Includes bibliographical references (pages 163-177) and index |
| 주제명(지명) | Africa, Sub-Saharan --Economic conditions --Statistics Africa, Sub-Saharan --Statistical services |
| 일반주제명 | Economic development --Statistics --Africa, Sub-Saharan National income --Accounting --Africa, Southern Economic indicators --Africa, Sub-Saharan |
| 분류기호 | HC800 |
| 언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가