이수상
QRcode
| 자료유형 | 단행본 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 네트워크 분석방법의 활용과 한계 = Network analysis methods applications and limitations / 이수상. |
| 개인저자 | 이수상 |
| 발행사항 | 서울 : 청람, 2018. |
| 형태사항 | 310 p.: 삽화, 도표 ; 25 cm. |
| ISBN | 9788959726363 |
| 서지주기 | 참고문헌(p.[289]-302)과 색인수록 |
| 기금정보주기 | 2013년 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2013A6A4012490) |
| 일반주제명 | 사회 관계 구조 연결망 네트워크 분석 |
| 분류기호 | 331.1 |
| 언어 | 한국어 |
인쇄| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | 원문보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311209 | 331.1 18이56ㄴ | KOICA ODA 도서관 | 대출중 | 2026-11-12 | 예약가능 |
|
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평추가